Catagory
| Pixel Pitch(mm) | 3.91x7.8 | 5.21x8.33 | 7.8125x7.8125 |
| LED Model | SMD1921 | SMD2727 | SMD2525 |
| Brightness(nit) | 5000 | 4500 | 4500 |
| Transpparency | > 66% | > 70% | > 75% |
| Module Size(mm) | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 |
| Module Resolution | 256x64 | 192x60 | 128x64 |
| Resolution(dot/m2) | 32768 | 23040 | 16384 |
| Max.Power(w/m2) | 800 | 800 | 780 |
| Avg.Power(w/m2) | 240 | 235 | 235 |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 |
| Refresh Rate(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Weight(kg/m2) | 12 | 12 | 12 |
| Working Temp(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Optional Pitches:
2.6mm/3mm/7.5mm/7.8mm/10mm/15mm